レイアウト設定
[レイアウト設定] タブをクリックし、設定したいレイアウトchを選択します
レイアウトタイプを選択し進む>を選択します
全画面レイアウト
レイアウト名称 | 管理しやすいように、最大20文字までの名称を設定することができます。 名称を設定しない場合は、デフォルト名称の「Ch1」などとなります |
---|---|
表示するWEBカメラ | この全画面レイアウトに表示させたいWEBカメラを選択します。 1つだけ選択した場合は全画面表示 2つ選択した場合は、左右に分割表示 3つ選択した場合は、上下と右に分割 4つ選択した場合は、上下左右に分割表示されます。 |
オンスクリーン時計 | 表示サイズをプルダウン選択します |
オンスクリーン天気予報 | 表示する場合はチェックを入れます。 表示サイズと、表示させたい地域の郵便番号(ハイフンなし7桁)を入力します。 |
テロップメッセージ | 画面下部にテロップメッセージを表示します。 テキストボックスに表示させたいメッセージを入力し、文字色、背景色を選択します。 背景透過率: 背景色の透過度を選択します。 方向: テロップメッセージの流れる方向を選択します。 テロップの速度: テロップメッセージの流れる速度を選択しますs. |
複合レイアウト
レイアウト名称 | わかりやすいように、最大20文字までの名称を設定することができます。 名称を設定しない場合は、デフォルト名称の「Ch1」などとなります |
---|---|
表示するWEBカメラ | この全画面レイアウトに表示させたいWEBカメラを選択します。 1つだけ選択した場合は全画面表示 2つ選択した場合は、左右に分割表示 3つ選択した場合は、上下と右に分割 4つ選択した場合は、上下左右に分割表示されます。 |
オンスクリーン天気予報 | 表示する場合はチェックを入れます。 表示サイズと、表示させたい地域の郵便番号(ハイフンなし7桁)を入力します。 |
サイド:時計 | 右サイドに表示する、時計のカラータイプを選択します。 |
サイド:カレンダー | 右サイドに表示する、カレンダーの週の始まりを「月曜日」または「日曜日」から選択します。 |
サイド:コンテンツ1~3 | 時計、カレンダーに続いて、サイドコンテンツエリアが3段あります。
[表示コンテンツを選択]にて、選択されたコンテンツによって設定内容が変わります。
[今日は何の日]今日の誕生花に基づいて、背景画像、誕生花の名称、花言葉が表示されます。 [サプリメントワード]モチベーションを高める言葉を中心に、名言や格言が画像に合わせてランダムに表示されます。 [URL]SSL対応(https://で始まる)任意のWEBサイトをURL表示できます。 [画像]任意の画像をアップロードして表示することができます。 [メッセージ]画面下部の2段テキスト上段に、背景色、文字色を設定して任意のメッセージを表示できます。 |
テロップメッセージ | 画面下部にテロップメッセージを表示します。 テキストボックスに表示させたいメッセージを入力し、文字色、背景色を選択します。 背景透過率: 背景色の透過度を選択します。 方向: テロップメッセージの流れる方向を選択します。 テロップの速度: テロップメッセージの流れる速度を選択します。 |